AMINO STUZZICHINI ROSMARIN 150G
per 100 g | |
Valore energetico | 1860 kJ - 445 kcal |
Proteine (Nx6,25) (origine: vegetale) | non > a 1 g |
Fenilalanina | 50 mg |
Leucina | 79 mg |
Isoleucina | 51 mg |
Tirosina | 64 mg |
Alanina | 56 mg |
Metionina | 19 mg |
Valina | 56 mg |
Lisina | 57 mg |
Acido glutammico | 216 mg |
Altri aminoacidi | 363 mg |
Carboidrati Amido Zuccheri Polialcoli | 81 g 77,5 g 3,5 g 0 g |
Grassi (tipologia: vegetali non idrogenati) Saturi Trans | 12,5 g 5 g 0 g |
Fibra | 2 g |
Minerali | 0,3 g |
Sodio | 40 mg |
Potassio | 50 mg |
Fosforo | 18 mg |
2,96€ 3,09€
5,75€ 5,99€
5,62€ 5,99€
6,31€ 6,59€
2,60€
4,68€ 4,99€
4,63€ 4,99€
5,99€
5,61€ 5,99€
4,99€
5,06€ 6,00€
6,49€ 6,99€
5,22€ 5,59€
4,70€ 4,99€
4,85€ 4,99€
6,48€ 6,99€
8,22€ 9,71€
6,25€ 6,99€
8,04€ 8,57€