FITOGLUCOSE FACTORS 60TAV
per 1 tavoletta | note | |
Inulina | 150 mg | Polvere |
Magnesio | 100 mg 41,6% RDA* | Ossido |
Momordica charantia | 50 mg | Estratto standardizzato di frutto (0.5% charantina, 7% principi amari) |
Té verde (Camellia sinensis) | 15 mg | Estratto secco di foglie (50% polifenoli) |
Acido alfa lipoico | 15 mg | |
Fieno greco (Trigonella foenum-graecum L.) | 15 mg | Estratto secco di semi (4:1) |
Niacina | 5 mg 27,7% RDA* | NE |
Vitamina B6 (piridossina-HCl) | 2,5 mg 172,4% RDA* | |
Zinco | 2,5 mg 26,3% RDA* | Citrato |
Cromo | 0,1 mg 363,63% RDA* | Picolinato |
Agente di carica | 333 mg | Cellulosa microcristallina |
Antiagglomeranti | 44 mg | Acido stearico veg., Magnesio stearato veg., Biossido di silicio |
Addensante | 19 mg | Sodio carbossimetil cellulosa |
Base in polvere PhytO2X | 8 mg | β-carotene e Vitamina C (Acido L-Ascorbico) |
Agente di rivestimento | 7 mg | Idrossipropilmetil cellulosa |
Umidificante | 2 mg | Glicerina vegetale |
17,31€ 24,50€
21,04€ 24,90€
20,85€ 24,30€
14,86€ 19,70€
38,41€ 39,00€
26,23€ 26,90€
11,21€ 14,45€
18,78€ 24,05€
17,39€ 18,90€
18,28€ 28,00€
15,89€ 29,95€
24,38€ 49,95€
15,27€ 17,37€
20,21€ 24,98€
22,58€ 32,00€
21,25€ 22,93€
14,50€ 20,90€
16,35€ 19,90€
6,75€ 10,00€
10,59€ 15,00€
12,13€ 15,00€
7,40€ 12,20€
10,21€ 14,00€
16,14€ 17,50€
9,63€ 13,90€
11,46€ 12,90€
9,92€ 15,90€
10,90€ 12,90€