MICROLIFE AUTOMATIC
Temperatura d’esercizio | 10 - 40°C / 50 – 104°F 15 – 95% massima umidità relativa |
Temperatura d’immagazzinaggio | - 20 - +55°C / -4 – +131°F 15 – 95% massima umidità relativa |
Peso | 340 g comprese batterie) |
Dimensioni | 135,5 x 82 x 57 mm |
Procedura di misurazione | oscillometrica, corrispondente al metodo Korotkoff: Fase I sistolica, Fase V diastolica |
Range di misurazione | 20 - 280 mmHg - pressione arteriosa 40 - 200 battiti per minuto - pulsazioni |
Range pressione di gonfiaggio del bracciale | 0 – 299 mmHg |
Risoluzione di misurazione | 1 mmHg |
Precisione pressione statica | pressione entro ± 3 mmHg |
Precisione pulsazioni | ± 5% del valore letto |
Alimentazione elettrica | • 4 x 1,5 V Batterie; dimensione AA • Trasformatore DC 6V, 600 mA (optional) |
Standard di riferimento | EN 1060-1 /-3 /-4; IEC 60601-1; IEC 60601-1-2 (EMC) |
10,77€ 16,00€
73,37€ 79,00€
23,90€ 54,95€
8,87€ 10,90€
6,95€ 8,70€
89,90€
59,56€ 59,90€
32,15€ 44,90€
51,55€ 84,90€
51,55€ 84,90€
104,66€ 123,60€
34,38€ 39,90€
31,11€ 37,90€
73,12€ 90,00€
103,08€ 120,00€
58,06€ 64,90€
30,27€ 49,90€
44,67€ 69,90€
28,91€ 49,90€
30,73€ 39,90€
52,17€ 80,00€
8,03€ 15,40€
76,45€ 89,90€
48,83€ 114,90€
87,95€ 99,90€
71,86€ 133,90€
128,30€ 154,90€