TINDARED 60 10BUST
Informazioni nutrizionali/Nutritional values | Per 100 g | Per bustina (6,35 g) | mmol/L |
Valore energetico/Energetic value | 298 kcal 1268 kJ | 18,92 kcal 80,52 kJ | - - |
Grassi/Fats di cui Acidi Grassi Saturi/of which Saturated Fatty Acids | 0,20 g 0 g | 0,01 g 0 g | - - |
Carboidrati/Carbohydrates di cui Zuccheri/of which Sugars di cui Glucosio/of which Glucose | 66,10 g 65,54 g 63,84 g | 4,20 g 4,16 g 4,05 g | - - 90 |
Proteine/Proteins | 0,40 g | 0,03 g | - |
Sale/Salt pari a Sodio/equals to Sodium | 13,57 g 5,43 g | 0,86 g 0,35 g | - 60 |
Potassio/Potassium | 3,08 g | 0,20 g | 20 |
Citrato/Citrate | 7,40 g | 0,47 g | 10 |
Cloruro/Chloride | 6,98 g | 0,44 g | 50 |
Osmolarità totale/Total osmolarity (m0sm/L) | - | 230 | - |
L. acidophilus (cellule non vitali/non-viable cells | 157,48 Mld/Bln | 10 Mld/Bln | - |
49,00€
98,00€
13,48€ 16,80€
13,79€ 16,80€
13,06€ 16,80€
13,38€ 16,80€
11,80€ 16,80€
32,79€ 33,60€
33,60€
15,87€ 17,50€
92,94€
38,73€
460,43€
634,42€
634,42€
448,76€
860,00€
860,00€
720,00€
720,00€
476,34€
657,76€
29,15€ 29,90€
35,00€
26,57€ 27,09€
89,36€ 90,00€
27,44€ 35,00€
33,56€ 35,00€