VITAMINE & MINERALI 24CPR ERBAM
per 1 compressa | %NRV* | |
Vitamina A | 800 mcg | 100 |
Vitamina B1 | 1,1 mg | 100 |
Vitamina B2 | 1,4 mg | 100 |
Niacina | 16 mg | 100 |
Acido pantotenico | 6 mg | 100 |
Vitamina B6 | 1,4 mg | 100 |
Biotina | 50 mcg | 100 |
Acido folico | 200 mcg | 100 |
Vitamina B12 | 2,5 mcg | 100 |
Vitamina C | 80 mg | 100 |
Vitamina D | 5 mcg | 100 |
Vitamina E | 12 mg | 100 |
Vitamina K | 30 mcg | 40 |
Calcio fosfato tribasico apporto di Calcio apporto di Fosforo | 650 mg 221 mg 120 mg | 27,6 17 |
Cloruro di Cromo apporto di Cromo | 128 mcg 25 mcg | 62,5 |
Fumarato Ferroso apporto di Ferro | 45 mg 14 mg | 100 |
Ossido di Magnesio apporto di Magnesio | 223 mg 133,8 mg | 35,6 |
Solfato di Manganese apporto di Manganese | 6,3 mg 2 mg | 100 |
Molibdato di Sodio apporto di Molibdeno | 64 mcg 25 mcg | 50 |
Solfato di Rame apporto di Rame | 2,55 mg 600 mcg | 60 |
L-Selenometionina apporto di Selenio | 55 mcg 25 mcg | 45,5 |
Ossido di Zinco apporto di Zinco | 9,4 mg 7,5 mg | 75 |
Ioduro di Potassio apporto di Iodio | 196 mcg 150 mcg | 100 |
Tagete fiori estratto secco (titolato al 5% in Luteina e all’1% in Zeaxantina) apporto di Luteina apporto di Zeaxantina | 10 mg 500 mcg 100 mcg | |
Succhi ed estratti di frutta e verdura | 30 mg |
27,17€ 29,80€
24,56€ 29,80€
17,13€ 18,70€
10,97€ 13,50€
15,24€ 21,70€
13,78€ 17,60€
28,40€ 37,75€
17,69€ 22,80€
17,27€ 18,70€
13,69€ 15,00€
20,64€ 24,80€
17,25€ 18,80€
10,93€ 14,20€
12,66€ 17,00€
12,90€ 17,00€
5,28€ 6,90€
11,18€ 14,90€
22,57€ 28,70€
20,40€ 20,80€
28,15€ 38,00€
13,89€ 16,40€
12,27€ 14,90€
21,16€ 31,00€
36,72€ 53,00€
12,98€ 17,00€
16,91€ 24,00€
8,31€ 13,20€
13,80€ 18,90€